Нормативы потребления
В соответствии с положениями Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданУтверждены постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, при отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Настоящие нормативы утверждены приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29.06.2022 № 248.
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при отсутствии приборов учета газа
№ пп | Категория многоквартирного жилого дома | Единица измерения | Норматив потребления |
I. Для приготовления пищи (с использованием газовых плит) | |||
1. | Многоквартирные жилые дома, оборудованные газовой плитой | куб. метр на человека в месяц | 10,0 |
II. Для подогрева воды (для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя или газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | |||
2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 16,8 |
2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 15,0 |
III. Для отопления жилых помещений (при отсутствии централизованного отопления) | |||
3. | Многоквартирные и жилые дома | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц отопительного периода | 9,0 |
Примечание
При использовании в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов газа по нескольким направлениям одновременно норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей, проживающих в таких домах, определяется по каждому направлению использования газа.